EXDI-12 開關量輸入-隔離式安全柵-「1進2出」
EXDI系列開關量輸入型隔離式安全柵,接收現場危險區域的干接點信號,經過隔離和線性化處理,輸出至安全區的控制系統或其它單元組合儀表。智能化的開關量安全柵,可采集來自危險區的NAMUR接近開關信號或干接點信號??赏ㄟ^撥碼開關獨立設置輸入和輸出同相或反相邏輯控制(默認同相)。
通道數:1進2出;
輸入(危險區):NAMUR 接近開關、干接點、頻率≤5KHz(定制),或其他量程;
輸出(安全區):繼電器觸點、晶體管集電極/發射極輸出、電平輸出,或其他量程;
防爆標志:[Ex ia Ga]IIC [Ex ia Da]IIIC;
可關聯危險區:0區,1區,2區;20區,21區,22區;
此安全柵適用于:IIA、IIB、IIC、IIIA、IIIB、IIIC、I類(礦用),本安系統中;
EXDI-12
- ?相關資料下載
- ?產品參數
- 圖示
- 典型應用/關聯設備
- 輸入回路(Exia IIC 危險區)
- 輸出回路(安全區)
- 性能指標
- 工作電源
- 防爆參數
- 認證/標準
- 環境條件
- 產品結構
- 接線參數
- 安裝方式

典型應用/關聯設備
EXDI系列開關量輸入型隔離式安全柵,接收現場危險區域的干接點信號,經過隔離和線性化處理,輸出至安全區的控制系統或其它單元組合儀表。智能化的開關量安全柵,可采集來自危險區的NAMUR接近開關信號或接點信號??赏ㄟ^撥碼開關獨立設置輸入和輸出同相或反相邏輯控制(默認同相)。
輸入回路(Exia IIC 危險區)
輸入端子號 | 端子1/2 |
輸入信號 | NAMUR 接近開關、干接點、頻率≤5KHz(定制) |
開路電壓 | 約8.5V |
短路電流 | 約8.5mA |
輸出回路(安全區)
輸出端子號 | 端子5/6,7/8 |
輸出信號 | 繼電器觸點、晶體管集電極/發射極輸出、電平輸出 |
輸出頻率 | 繼電器輸出<10Hz,晶體管輸出≤5KHz |
電平輸出 | 4.5V≤VH≤12V,VL≤0.5V; 驅動電流≤10mA, 負載電阻≥1kΩ; |
晶體管集電極輸出 | 高電平:Vcc; 低電平:≤2.5V(驅動電流=10mA, Vcc=24V時); 最大驅動電流≤40mA,負載電阻:2kΩ≤RL≤20kΩ; |
晶體管發射極輸出 | 高電平:Vcc -2.5V; 低電平:≤0.5V(驅動電流=10mA, Vcc=24V時); 最大驅動電流≤40mA,負載電阻:2kΩ≤RL≤10kΩ; |
性能指標
繼電器觸點容量(阻性負載) | 250V AC、2A,30V DC、2A |
晶體管(阻性負載) | <200V DC 、2A |
繼電器動作時間 | <10ms |
繼電器壽命 | >10萬 |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(輸入/輸出/電源) |
介電強度 | ≥2500VAC(輸入/輸出/電源間漏電流1mA) |
隔離能力 | 1500V AC/1min 50HZ |
電磁兼容 | EMC 符合 IEC61000-4 |
工作電源
電源接線 | 端子9+,10-(熱插拔) |
供電電壓范圍 | 18V~32V DC(電源反向保護) |
額定供電電壓 | 24V DC |
功耗 | 0.8W(單通道)、1.5W(雙通道) |
防爆參數
防爆等級 | [Ex ia Ga]IIC [Ex ia D] |
最高電壓(Um) | 250V AC/DC |
防爆參數 | 【1,2端】Uo=10.5V DC,Io=13mA,Po=34.1mW,Co=1.7uF,Lo=100mH |
注釋* | Uo:最大輸出電壓;Io:最大輸出電流(短路電流);Po:最大輸出功率;Co:最大外部電容;Lo:最大外部電感; |
認證/標準
防爆合格證號 | CNEx19.5141 |
CCC防爆認證號 | 2019312316000002 |
產品國家標準 | 符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021 |
產品強制實施標準 | 符合CNCA-C23-01:2019、CNEX-C2301-2019 |
公司認證體系 | 符合ISO9001:2015、ISO14001:2015 |
國外認證 | 歐盟CE、美國FCC |
環境條件
連續工作溫度 | -20℃~+60℃ (-40℃等極限工作環境下單時請溝通確認) |
貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
相對濕度 | 10%RH~90%RH(40℃) |
環境要求 | 周圍環境中不得有強烈振動、沖擊以及大電流和火花等電磁感應影響,空氣中應不含有對鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質,應不含有易燃、易爆的物質 |
產品結構
產品尺寸 | 高119×寬110×厚13(mm) |
產品重量 | 135g |
產品材質 | PC |
外殼防護等級 | IP20 |
外殼阻燃等級 | UL94/V0 |
接線參數
剛性導線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
柔性導線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
最小導線橫截面AWG | 24 |
最大導線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 8mm |
螺紋 | M3 |
連接方式 | 螺釘連接 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
安裝方式
產品安裝方式 | DIN 35mm 導軌式安裝 |
應用案例
- 倍佳安
-
- 0512-57299995
-
